എക്സ്കവേറ്റർ ബക്കറ്റ് കൊമാറ്റ്സു പിസി125 എക്സ്കവേറ്റർ E70B E200B
ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾ
| ബക്കറ്റ് | |||
| Mആറ്റീരിയൽ | Q345 ബി | വീതി Cഓലോർ | മഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഉപഭോക്താവ് ആവശ്യമാണ് |
| വീതി | 225 മി.മീ | Lഓഗോ | JALE അല്ലെങ്കിൽ ഉപഭോക്താവ് ആവശ്യമാണ് |
| Vഒലുമെ | 0.59 സിബിഎം | N.ഡബ്ല്യു. | 29 കിലോ |
| MOQ | 1 pc | Pസ്വീകരിക്കുന്നു | Pലൈവുഡ് പാലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപഭോക്താവിനെ ആവശ്യമുണ്ട് |
| Dഎലിവറിസമയം | 20-25 ദിവസം (ഒരു കണ്ടെയ്നർ) | Sഉപയോഗിക്കാവുന്ന യന്ത്രം | All ബ്രാൻഡുകൾ |
| Wവാറന്റി | 24 മാസം | Lഓഡിംഗ് പോർട്ട് | Qingdao; ലിയാൻയുങ്കാങ്; റിഷാവോ… |
| Cസർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ | ISO9001,എസ്ജിഎസ് | Pചികിത്സ | T/T;L/C; എയിൽ ട്രേഡ് അഷ്വറൻസ്; വെസ്റ്റേൺ യൂണിയൻ... |
| Tഅതെ | Mആറ്റീരിയൽ | Wഓർക്കിംഗ് |
| Sടാൻഡാർഡ് ബക്കറ്റ് | Q345 ബി | Fഅല്ലെങ്കിൽ കളിമണ്ണ് കുഴിക്കുകയോ മണൽ, ചെളി, ചരൽ എന്നിവ കയറ്റുകയോ ചെയ്യുക |
| ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ബക്കറ്റ് | Q345 ബി | Fഅല്ലെങ്കിൽ കട്ടിയുള്ള ചെളി, കളിമണ്ണ് എന്നിവ മൃദുവായ കല്ലുകൊണ്ട് കുഴിച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കട്ടിയുള്ള കല്ലും പാറയും കയറ്റുക |
| Nഎം360+ക്യു345ബി | Fഅല്ലെങ്കിൽ കടുപ്പമുള്ള കല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അവശിഷ്ടങ്ങൾ, ചരൽ, കളിമണ്ണ് എന്നിവ കുഴിച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ദ്വിതീയ കടുപ്പമുള്ള കല്ലും പാറയും കയറ്റുക | |
| Rഓക്ക് ബക്കറ്റ് | Hആർഡോക്സ്500+ക്യു345ബി എൻഎം360+ക്യു345ബി | Fഅല്ലെങ്കിൽ സ്ഫോടനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കട്ടിയുള്ള പാറയും ധാതുവും കയറ്റുക |
വിശദാംശങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
പാരാമീറ്ററുകൾ
| മെഷീൻ ടൺ | വീതി (മില്ലീമീറ്റർ) | ബ്ലേഡ് കനം (മില്ലീമീറ്റർ) | പല്ലിന്റെ അളവ് (പിസി) | ഭാരം (കി. ഗ്രാം) |
| 0-2 ടൺ | 225 (225) | 16 | 2 | 29 |
| 400 ഡോളർ | 16 | 4 | 39 | |
| 500 ഡോളർ | 16 | 4 | 45 | |
| 600 ഡോളർ | 16 | 4 | 49 | |
| 2-4 ടൺ | 250 മീറ്റർ | 19 | 3 | 73 |
| 400 ഡോളർ | 19 | 3 | 83 | |
| 500 ഡോളർ | 19 | 4 | 96 | |
| 750 പിസി | 19 | 6 | 136 (അറബിക്) | |
| 900 अनिक | 19 | 7 | 163 (അറബിക്: سرعاة) | |
| 4-5.6 ടൺ | 300 ഡോളർ | 19 | 3 | 92 |
| 450 മീറ്റർ | 19 | 4 | 114 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | |
| 900 अनिक | 19 | 7 | 179 (അറബിക്) | |
| 5.6-7 ടൺ | 300 ഡോളർ | 25 | 3 | 135 (135) |
| 600 ഡോളർ | 25 | 5 | 187 (അൽബംഗാൾ) | |
| 900 अनिक | 25 | 6 | 236 മാജിക് | |
| 7-10 ടൺ | 600 ഡോളർ | 20 | 4 | 319 മെയിൻ |
| 900 अनिक | 20 | 6 | 403 | |
| 1200 ഡോളർ | 20 | 8 | 489 489 अनिका 489 | |
| 10-15 ടൺ | 500 ഡോളർ | 25 | 3 | 290 (290) |
| 600 ഡോളർ | 25 | 4 | 313 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | |
| 900 अनिक | 25 | 5 | 403 | |
| 1200 ഡോളർ | 25 | 6 | 487 487 समानिका 487 |







